Розпочинається перехід міста Дніпро на альтернативні джерела опалення.
У проєкті Порядку денного 8-ї чергової сесії міської ради VIII скликання запланований розгляд питання «Про врегулювання питань теплопостачання у місті Дніпрі». Доповідач – Михайло Лисенко, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.
Врегулювання питань теплопостачання вирішуватиметься через відключення від теплопостачання централізованими мережами опалення 54-х будинків.
Їхні мешканці можуть подати заяви на виплату грошової компенсації на отримання технічних умов на встановлення альтернативних джерел опалення та закупівлю обладнання для альтернативних джерел опалення.
«Призначення грошової компенсації здійснюється за рішенням комісії з призначення виплати грошової компенсації (далі – Комісія), яка створюється і склад якої затверджується наказом департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради», – йдеться у додатку до проєкту «Про врегулювання питань теплопостачання у місті Дніпрі».
Ця грошова компенсація перераховується на банківський рахунок мешканця будинку, відключеного від теплопостачання, якщо той надать Комісії:
- документ, який підтверджує призначення житлової субсидії,
- довідку про відсутність заборгованості за послуги із теплопостачання та утримання будинків і прибудинкових територій,
- копію паспорта,
- копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (запрацював у березні 2021 р. – ред.),
- згоду на обробку персональних даних.
«У разі прийняття рішення про призначення грошової компенсації Комісія одночасно визначає розмір такої компенсації в межах кошторисних призначень на поточний рік», – йдеться в проєкті.
Дніпряни на свій розсуд можуть використовувати призначену їм грошову компенсацію на отримання технічних умов на встановлення альтернативних джерел опалення та закупівлю обладнання для альтернативних джерел опалення.
Перелік котелені та споживачів, що підлягають відключенню від теплопостачання централізованими мережами:
|
№ п/п |
Адреса котельні |
Адреса споживачів |
| 1 | Пров. Ушинського, буд. 8 | Пров. Ушинського, буд. 8 |
| 2 | Узв. Лоцманський, буд. 13 Д | Узв. Лоцманський, буд. 13 Д |
| 3 | Вул. Володимира Моссаковського, буд. 1 | Вул. Володимира Моссаковського, буд. 1 |
| 4 | Вул. Троїцька, буд. 14 | Вул. Троїцька, буд. 14 |
| 5 | Вул. Троїцька, буд. 19 | Вул. Троїцька, буд. 19 |
| 6 | Вул. Чернишевського, буд. 35 | Вул. Чернишевського, буд. 35 |
| 7 | Вул. Павлова, буд. 15 | Вул. Павлова, буд. 15 |
| 8 | Вул. Володимира Вернадського, буд. 12 | Вул. Володимира Вернадського, буд. 12 |
| 9 | Вул. Андрія Фабра, буд. 5 | Вул. Андрія Фабра, буд. 5 |
| 10 | Пл. Соборна, буд. 5 | Пл. Соборна, буд. 5 |
| 11 | Вул. Петрозаводська, буд. 369 | Вул. Петрозаводська, буд. 369 |
| 12 | Вул. Мусліма Магомаєва, буд. 1 А | Вул. Мусліма Магомаєва, буд. 1 А |
| 13 | Вул. Щепкіна, буд. 8 | Вул. Щепкіна, буд. 8 |
| 14 | Вул. Старокозацька, буд. 50 | Вул. Старокозацька, буд. 50 |
| 15 | Вул. Андрія Фабра, буд. 21 | Вул. Андрія Фабра, буд. 21 |
| 16 | Вул. Михайла Грушевського,
буд. 13 |
Вул. Михайла Грушевського,
буд. 13 |
| 17 | Просп. Дмитра Яворницького, буд. 99 | Просп. Дмитра Яворницького, буд. 99 |
| 18 | Вул. Барикадна, буд. 8 | Вул. Барикадна, буд. 8 |
| 19 | Просп. Сергія Нігояна, буд. 8 | Просп. Сергія Нігояна, буд. 8 |
| 20 | Вул. Княгині Ольги, буд. 2 | Вул. Княгині Ольги, буд. 2 |
| 21 | Вул. Святослава Хороброго, буд. 4 | Вул. Святослава Хороброго, буд. 4 |
| 22 | Вул. Глинки, буд. 18 | Вул. Глинки, буд. 18 |
| 23 | Вул. Святослава Хороброго,
буд. 29 |
Вул. Святослава Хороброго, буд. 29 |
| 24 | Вул. Кам’янська, буд. 38 | Вул. Кам’янська, буд. 38 |
| 25 | Вул. Європейська, буд. 13 А | Вул. Європейська, буд. 13 А |
| Вул. Князя Володимира Великого, буд. 5 | ||
| 26 | Вул. Романа Шухевича, буд. 42 | Вул. Романа Шухевича, буд. 42 |
| 27 | Вул. Михайла Грушевського,
буд. 20 |
Вул. Михайла Грушевського,
буд. 18 |
| Вул. Михайла Грушевського,
буд. 20 |
||
| 28 | Вул. Старокозацька, буд. 35 | Вул. Старокозацька, буд. 35 |
| 29 | Вул. Святослава Хороброго,
буд. 31 |
Вул. Святослава Хороброго, буд. 31 |
| 30 | Вул. Володимира Вернадського, буд. 22 | Вул. Володимира Вернадського, буд. 22 |
| 31 | Вул. Сергія Єфремова, буд. 21 А | Вул. Сергія Єфремова, буд. 21 А |
| 32 | Вул. Шмідта, буд. 53 | Вул. Шмідта, буд. 53 |
| 33 | Вул. Виборзька, буд. 9 | Вул. Виборзька, буд. 7 |
| Вул. Виборзька, буд. 9 | ||
| 34 | Вул. Молодогвардійська, буд. 7 / 9 | Вул. Молодогвардійська, буд. 7 |
| Вул. Молодогвардійська, буд. 9 | ||
| 35 | Просп. Дмитра Яворницького,
буд. 96 |
Просп. Дмитра Яворницького,
буд. 96 |
| 36 | Вул. Старокозацька, буд. 24 | Вул. Старокозацька, буд. 24 |
| Вул. Старокозацька, буд. 28 А | ||
| 37 | Вул. Романа Шухевича, буд. 28 / 32 | Вул. Романа Шухевича, буд. 28 / 32 |
| 38 | Вул. Івана Акінфієва, буд. 14 | Вул. Івана Акінфієва, буд. 14 |
| 39 | Просп. Сергія Нігояна, буд. 43 | Просп. Сергія Нігояна, буд. 41 |
| Просп. Сергія Нігояна, буд. 43 | ||
| 40 | Вул. Шолом-Алейхема, буд. 4 А | Вул. Шолом-Алейхема, буд. 4 А |
| 41 | Вул. Старокозацька, буд. 52 А / 1 | Вул. Старокозацька, буд. 52 А |
| 42 | Вул. Старокозацька, буд. 52 А / 2 | Вул. Старокозацька, буд. 52 А |
| 43 | Вул. Олександра Кониського,
буд. 1 |
Вул. Олександра Кониського,
буд. 1 |
| 44 | Вул. Виборзька, буд. 6 | Вул. Виборзька, буд. 6 |
| 45 | Вул. Святослава Хороброго,
буд. 27 |
Вул. Святослава Хороброго, буд. 27 |
| 46 | Вул. Січових стрільців, буд. 8 А | Вул. Січових стрільців, буд. 8 А |
| 47 | Просп. Пушкіна, буд. 22 | Просп. Пушкіна, буд. 22 |
| Просп. Пушкіна, буд. 24 |






