Троллейбусные маршруты
|
№ маршрута |
Направление движения |
Количество подвижного состава |
Время работы |
| 1 | ул. Титова – площадь Жовтневая | 2 | 23:30-6:00 |
| 7 | ул. Холодильная – ул. Миронова | 1 | 23:30-6:00 |
| 16 | ж/м Тополь-3 – площадь Жовтневая | 2 | 23:30-6:00 |
| 20 | ж/м Левобережный-3 – ул. Миронова | 2 | 23:30-6:00 |
Трамвайные маршруты
|
№ маршрута |
Направление движения |
Количество подвижного состава |
Время работы |
| 1 | Вокзал – Транспортный университет | 2-2 | 23:30-6:00 |
| 9 | пл. Островского – Мясокомбинат | 1-1 | 23:30-6:00 |
| 11 | Вокзал – ДМЗ | 1-1 | 23:30-6:00 |
| 12 | ул. Тельмана – з-д Металлоизделий | 1 | 23:30-6:00 |
| 14 | Вокзал – ж/м Западный | 1 | 23:30-6:00 |
| 15 | Вокзал – ул. Криворожская | 1-1 | 23:30-6:00 |
| 19 | пл. Островского – ж/м Левобережный-3 | 1-1 | 23:30-6:00 |
В дневное время электротранспорт будет работать по обычному графику.
Источник: ИА «Телетайп»